300トン/月
材質 | ステンレス鋼板304系・430系/2B・2D・BA・No4・HL・#400 |
---|---|
加工板厚 | 0.2mm~2.0mm |
母材板幅 | 100mm~650mm |
母材内径 | 508mm |
母材外径 | 最大/1,600mm |
コイル重量 | 最大/5,000kg |
スリット幅 | 14mm~650mm |
製品内径 | 300mm ・508mm |
製品外径 | 最大/1,500mm |
幅精度 | ±0.1mm |
項目 | 小中幅スリッター No.1-MSL | ||
---|---|---|---|
母材 | 入側重量 | MAX5.0Ton | |
入側外径 | MAX1,650mm | ||
入側内径 | 300・508mm | ||
板厚 | 0.2〜2.0mm | ||
板厚入側 | 100〜650mm | ||
加工 | 板厚出側 | 15〜650mm | |
板切断面 | – | ||
出側外径 | MAX1,470mm | ||
出側内径 | 300・508mm | ||
製品最大重量 | 5Ton | ||
切断条数 | MAX15条 | ||
通板可能品種 | ステンレス鋼・カラー鋼板 | ||
通板制約(塗油不可等) | 塗油不可 | ||
保証切断精度 | 板幅 | ±0.1mm | |
板長さ | – | ||
対角差 | – | ||
バリ高さ | 30μm以下 | ||
ライン速度 | MAX90m/min | ||
表面皮膜貼付 | 有 | ||
設置年月 | 1991/12(H3) | ||
改造年月(改造内容) | |||
設備メーカー(機械/電気) | 光和工研 |
項目 | 小中幅スリッター No.2-MSL | ||
---|---|---|---|
母材 | 入側重量 | MAX2.0Ton | |
入側外径 | MAX1,400mm | ||
入側内径 | 300・508mm | ||
板厚 | 0.1〜1.0mm | ||
板厚入側 | 20〜420mm | ||
加工 | 板厚出側 | 6〜420mm | |
板切断面 | – | ||
出側外径 | MAX1,000mm | ||
出側内径 | 250・300・508mm | ||
製品最大重量 | 2Ton | ||
切断条数 | MAX15条 | ||
通板可能品種 | ステンレス鋼・カラー鋼板 | ||
通板制約(塗油不可等) | 塗油不可 | ||
保証切断精度 | 板幅 | ±0.1mm | |
板長さ | – | ||
対角差 | – | ||
バリ高さ | 30μm以下 | ||
ライン速度 | MAX80m/min | ||
表面皮膜貼付 | 無 | ||
設置年月 | 2004/12(H16) | ||
改造年月(改造内容) | |||
設備メーカー(機械/電気) |